Prezzo Delle Azioni
163.50
Cambio Giornaliero
0.25 0.15%
Mensile
-8.66%
Annuale
-7.10%
Q2 Previsione
158.71

Fiscal Calendario Efettivo Consenso Precedente Data
FY2025Q4 Dec/2025 1.75 8.25 Feb/25
FY2025Q3 Sep/2025 1.03 9.2 Dec/03
FY2025Q2 Jun/2025 -2.88 11.72 Sep/03
FY2025Q1 Mar/2025 3.56 4.2 May/28
FY2024Q4 Dec/2024 8.25 2.96 2.54 Feb/28




Eps Cambiamento Data
Alfa MXN 0.29 0.01 2025-12
Alpek MXN -0.25 0.13 2025-12
Gerdau BRL 0.51 1.17 2026-03
Grupo Mexico USD 0.22 0.05 2026-03
Industrias CH MXN 1.75 0.72 2025-12
Klabin BRL 0 0.28 2025-12
Suzano Papel e Celulose BRL 1.12 1.72 2026-03
Ternium USD 0.33 0.23 2025-12
Vale BRL 0.44 0.39 2026-03